競馬予想 無料 3月 阪神競馬場開催 阪急杯についての情報掲載☆レースデータ分析も公開中!
×
[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。
競馬予想 無料 阪急杯 からの高松宮記念優勝馬
1997年から高松宮記念の前哨戦として施行されているが
7頭が高松宮記念(高松宮杯)を制覇している。
以下は複数回出走した該当馬は優勝年を表記したもの。
※1997年のシンコウキングは、
本競走の後シルクロードステークス(GIII)3着を挟み
高松宮杯(当時)を優勝。
それ以外の馬は本競走が高松宮記念の前走となっている。
特に2003年から2007年までは5年連続で優勝馬を輩出しているように、
前哨戦に相応しい結びつきを示している。
タグ:競馬予想 無料 ゲーム
1997年から高松宮記念の前哨戦として施行されているが
7頭が高松宮記念(高松宮杯)を制覇している。
以下は複数回出走した該当馬は優勝年を表記したもの。
回数 | 施行日 | 馬名 | 性齢 | 着順 |
---|---|---|---|---|
第41回 | 1997年3月29日 | シンコウキング | 牡6 | 7着 |
第47回 | 2003年3月2日 | ビリーヴ | 牝5 | 9着 |
第48回 | 2004年2月29日 | サニングデール | 牡5 | 1着 |
第49回 | 2005年2月27日 | アドマイヤマックス | 牡6 | 4着 |
第50回 | 2006年2月26日 | オレハマッテルゼ | 牡6 | 3着 |
第51回 | 2007年2月25日 | スズカフェニックス | 牡5 | 3着 |
第53回 | 2009年3月1日 | ローレルゲレイロ | 牡5 | 2着 |
※1997年のシンコウキングは、
本競走の後シルクロードステークス(GIII)3着を挟み
高松宮杯(当時)を優勝。
それ以外の馬は本競走が高松宮記念の前走となっている。
特に2003年から2007年までは5年連続で優勝馬を輩出しているように、
前哨戦に相応しい結びつきを示している。
タグ:競馬予想 無料 ゲーム
PR
競馬予想 無料 阪急杯 歴代優勝馬
タグ:競馬予想 無料 ゲーム
回数 | 施行日 | 優勝馬 | 性齢 | 勝時計 | 優勝騎手 | 管理調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|
第1回 | 1957年6月30日 | タカクラオー | 牡4 | 2:17 2/5 | 玉田一彦 | 橋田俊三 |
第2回 | 1958年6月29日 | ヤマニン | 牡3 | 2:21 0/5 | 浅見国一 | 相羽仙一 |
第3回 | 1959年7月5日 | ホマレリユウ | 牡4 | 2:17 2/5 | 宮本悳 | 橋本正晴 |
第4回 | 1960年5月22日 | ミンシユウ | 牡4 | 1:49.4 | 坂田正行 | 仲住達弥 |
第5回 | 1961年5月28日 | シーザー | 牡4 | 1:50.7 | 清田十一 | 伊藤勝吉 |
第6回 | 1962年5月27日 | ミスケイコ | 牝4 | 1:51.1 | 清田十一 | 伊藤勝吉 |
第7回 | 1963年5月26日 | ゴウカイ | 牡4 | 1:50.7 | 栗田勝 | 武田文吾 |
第8回 | 1964年5月24日 | パスポート | 牝4 | 1:48.6 | 松永高徳 | 清水茂次 |
第9回 | 1965年5月23日 | バリモスニセイ | 牡4 | 1:53.5 | 諏訪眞 | 諏訪佐市 |
第10回 | 1966年5月22日 | ハツライオー | 牡4 | 1:55.5 | 松本善登 | 伊藤修司 |
第11回 | 1967年5月21日 | ニホンピローエース | 牡4 | 1:54.8 | 田所稔 | 小川佐助 |
第12回 | 1968年7月7日 | アポオンワード | 牡5 | 1:58.4 | 松本善登 | 武田文吾 |
第13回 | 1969年5月18日 | タカノキネン | 牡5 | 2:00.4 | 小野幸治 | 小林稔 |
第14回 | 1970年5月10日 | ヒロズキ | 牡4 | 1:57.4 | 田口光雄 | 松田由太郎 |
第15回 | 1971年6月6日 | トウメイ | 牝5 | 2:00.0 | 清水英次 | 坂田正行 |
第16回 | 1972年5月14日 | フアストバンブー | 牡5 | 1:39.9 | 福永洋一 | 伊藤修司 |
第17回 | 1973年6月10日 | サカエカホー | 牡4 | 1:34.9 | 湯浅三郎 | 加藤清一 |
第18回 | 1974年6月9日 | ケイリュウシンゲキ | 牝4 | 1:35.0 | 上野清章 | 伊藤修司 |
第19回 | 1975年6月8日 | シルバーネロ | 牡4 | 1:35.0 | 福永洋一 | 武田文吾 |
第20回 | 1976年6月13日 | ヤマニンファバー | 牡4 | 1:38.1 | 日高三代喜 | 浅見国一 |
第21回 | 1977年6月12日 | センターグッド | 牡4 | 1:35.2 | 鹿戸明 | 田所稔 |
第22回 | 1978年6月11日 | スリーファイヤー | 牡4 | 1:37.3 | 岩元市三 | 布施正 |
第23回 | 1979年6月10日 | リードスワロー | 牝4 | 1:34.4 | 田島信行 | 服部正利 |
第24回 | 1980年5月11日 | テルノエイト | 牡4 | 1:34.6 | 飯田明弘 | 清水久雄 |
第25回 | 1981年5月24日 | サツキレインボー | 牡4 | 1:24.4 | 米元孝一 | 田之上勲 |
第26回 | 1982年6月13日 | バンブトンハーレー | 牡4 | 1:21.8 | 飯田明弘 | 伊藤修司 |
第27回 | 1983年6月12日 | ハッピープログレス | 牡5 | 1:22.3 | 田原成貴 | 山本正司 |
第28回 | 1984年6月10日 | グァッシュアウト | 牝4 | 1:24.0 | 小島貞博 | 戸山為夫 |
第29回 | 1985年6月9日 | シャダイソフィア | 牝4 | 1:21.9 | 河内洋 | 渡辺栄 |
第30回 | 1986年6月8日 | ロングハヤブサ | 牡5 | 1:22.5 | 南井克巳 | 小林稔 |
第31回 | 1987年6月7日 | セントシーザー | 牡5 | 1:22.3 | 河内洋 | 橋口弘次郎 |
第32回 | 1988年6月5日 | サンキンハヤテ | 牡4 | 1:21.6 | 増井裕 | 橋口弘次郎 |
第33回 | 1989年6月4日 | ホリノライデン | 牡4 | 1:22.0 | 武豊 | 目野哲也 |
第34回 | 1990年6月3日 | センリョウヤクシャ | 牡4 | 1:22.3 | 河内洋 | 庄野穂積 |
第35回 | 1991年6月2日 | ジョーロアリング | 牡5 | 1:23.5 | 山田和広 | 坪正直 |
第36回 | 1992年6月7日 | ホクセイシプレー | 牡4 | 1:25.2 | 須貝尚介 | 須貝彦三 |
第37回 | 1993年6月6日 | レガシーフィールド | 牝5 | 1:24.1 | 佐藤哲三 | 吉岡八郎 |
第38回 | 1994年6月5日 | ゴールドマウンテン | 牡5 | 1:20.9 | 岸滋彦 | 佐山優 |
第39回 | 1995年6月3日 | ボディーガード | 牡4 | 1:20.0 | 松永幹夫 | 山本正司 |
第40回 | 1996年6月16日 | トーワウィナー | 牡6 | 1:08.5 | 河内洋 | 佐山優 |
第41回 | 1997年3月29日 | シンコウフォレスト | 牡4 | 1:10.5 | 四位洋文 | 栗田博憲 |
第42回 | 1998年4月4日 | マサラッキ | 牡5 | 1:08.5 | 河内洋 | 増本豊 |
第43回 | 1999年4月10日 | キョウエイマーチ | 牝5 | 1:08.6 | 秋山真一郎 | 野村彰彦 |
第44回 | 2000年2月27日 | ブラックホーク | 牡6 | 1:08.7 | 横山典弘 | 国枝栄 |
第45回 | 2001年2月25日 | ダイタクヤマト | 牡7 | 1:08.7 | M.デムーロ | 石坂正 |
第46回 | 2002年2月24日 | アドマイヤコジーン | 牡6 | 1:07.9 | 後藤浩輝 | 橋田満 |
第47回 | 2003年3月2日 | ショウナンカンプ | 牡5 | 1:08.5 | 藤田伸二 | 大久保洋吉 |
第48回 | 2004年2月29日 | サニングデール | 牡5 | 1:08.5 | 吉田稔 | 瀬戸口勉 |
第49回 | 2005年2月27日 | キーンランドスワン | 牡6 | 1:08.5 | 四位洋文 | 森秀行 |
第50回 | 2006年2月26日 | ブルーショットガン | 牡7 | 1:22.5 | 松永幹夫 | 武宏平 |
第51回 | 2007年2月25日 | プリサイスマシーン | 牡8 | 1:20.5 (同着) |
安藤勝己 | 萩原清 |
エイシンドーバー | 牡5 | 幸英明 | 湯浅三郎 | |||
第52回 | 2008年3月2日 | ローレルゲレイロ | 牡4 | 1:20.7 | 四位洋文 | 昆貢 |
第53回 | 2009年3月1日 | ビービーガルダン | 牡5 | 1:21.1 | 安藤勝己 | 領家政蔵 |
タグ:競馬予想 無料 ゲーム
競馬予想 無料 阪急杯 歴史
- 1957年 - 阪神競馬場の芝2200mの4歳(現3歳)以上のハンデキャップの混合の重賞競走、宝塚杯として新設。
- 1958年 - 混合競走から除外。
- 1959年 - 阪神競馬場の改修工事により京都競馬場の芝外回り2200mで施行。
- 1960年
- 前年の9月1日から日本競馬の時計が変更になったのに伴い、時計表示が1/5秒表示から1/10秒表示に変更。
- 名称を現在の阪急杯に改名。
- 施行距離を芝1800mに変更。
- 1962年
- 清田十一が騎手として史上初の連覇。
- 伊藤勝吉が調教師として史上初の連覇。
- 1965年 - 施行距離を芝1850mに変更。
- 1966年 - 阪神競馬場の改修工事により京都競馬場の芝外回り1800mで施行。
- 1967年 - 施行距離を芝1900mに変更。
- 1969年 - 阪神競馬場のスタンド火災により京都競馬場の芝1900mで施行。
- 1972年 - 施行距離を芝1600mに変更。
- 1974年 - 阪神競馬場のダートコース新設工事により京都競馬場の芝外回り1600mで施行。
- 1981年 - 施行距離を芝1400mに変更。
- 1984年 - グレード制施行によりGIIIに格付け。
- 1988年 - 橋口弘次郎が調教師として2人目の連覇。
- 1990年 - 混合競走に再び指定。
- 1991年 - 阪神競馬場の改修工事により京都競馬場の芝外回り1400mで施行。
- 1995年 - 阪神競馬場の阪神・淡路大震災の影響により京都競馬場の芝外回り1400mで施行。
- 1996年 - 施行距離を芝1200mに変更。
- 1997年 - 開催時期を3月末~4月初めに変更。それに伴い、出走資格も「5歳(現4歳)以上」に変更。
- 2000年
- 開催時期を2月末~3月初めに変更。
- 指定交流競走に指定され、地方馬は2頭まで出走可能となる。
- 負担重量を別定重量に変更。
- 2001年 - 馬齢表示の国際基準への変更に伴い、出走条件が「5歳以上」から「4歳以上」に変更。
- 2002年 - 地方馬の出走枠が3頭に拡大。
- 2005年 - 混合競走から国際競走に変更され、外国調教馬は4頭まで出走可能となる。
- 2006年
- 施行距離を芝(内回り)1400mに戻す。
- 競走中にコスモサンビームが死亡。
- 2007年
- 日本のパートI国昇格に伴い、外国調教馬の出走枠が8頭に拡大。
- レース史上初、JRA重賞では2002年京成杯以来の2頭同着優勝。
- 2008年 - 5位入線のマルカフェニックスが進路妨害により12着に降着。